| Jenis | Publik (NASDAQ: GOOG), (LSE: GGEA) |
|---|---|
| Industri | Internet, Perangkat lunak komputer |
| Didirikan | Menlo Park, California (4 September 1998 ) 13 tahun[1][2] |
| Kantor pusat | Mountain View, California, Amerika Serikat |
| Tokoh penting | Lawrence E. Page(Pendiri dan CEO) Eric E. Schmidt(Direktur) Sergey M. Brin (Pendiri) |
| Produk | Lihat daftar produk Google |
| Pendapatan | ▲23,651 miliar USD (2009)[3][4] |
| Laba usaha | ▲8,312 miliar USD (2009)[3][4] |
| Laba bersih | ▲6,520 miliar USD (2009)[3][4] |
| Jumlah aset | ▲40,497 miliar USD (2009)[3][4] |
| Jumlah ekuitas | ▲36,004 miliar USD (2009)[4] |
| Karyawan | 20.621 (2010)[5] |
| Anak perusahaan | YouTube, DoubleClick, On2 Technologies, Google Voice, Picnik, Aardvark, AdMob, Motorola Mobility[6][7] |
| Situs web | www.google.com |







0 komentar:
Posting Komentar